Consultatie en diagnostiek
| Code | Omschrijving | Bedrag in € |
|---|---|---|
| A111 | Periodieke controle | 20 |
| A211 | Probleemgericht consult | 20 |
| A231 | Intake consult | 30 |
| A261 | Multidiciplinair consult | 35 |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 15 |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | 62 |
| A324 | Maken en beoordelen schedelfoto | 28 |
| A327 | Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto | 175 |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | 36 |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | 145 |
| A611 | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | 36 * |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | 94 |
| A721 | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | 94* |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | 145 |
| A723 | Aanvullend onderzoek implantologie | 105 * |
| A724 | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | 130 * |
| A725 | Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) | 45 |
| A726 | Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen | 35 |
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | 120 |
Preventieve mondzorg
| Code | Omschrijving | Bedrag in € |
|---|---|---|
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | 20 |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | 40 |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | 20 |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | 20 |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | 45 |
| C511 | Sealen per element | 16 |
| C611 | Beslijpen en/ of fluorideren melkelement | 6 |
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | 23 |
| C821 | Medicinale behandeling per element | 25 |
Overigen
| Code | Omschrijving | Bedrag in € |
|---|---|---|
| C90 | Niet nagekomen afspraak (Per 15 minuten) | 37,50 |
Vullingen, kronen en bruggen
| Code | Omschrijving | Bedrag in € |
|---|---|---|
| E111 | Eénvlaksvulling | 55 |
| E112 | Tweevlaksvulling | 70 |
| E113 | Drievlaksvulling | 80 |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | 99 |
| E131 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | 99 * |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | 99 |
| E211 | Herstellen hoektandfunctie | 99 * |
| E311 | Eénvlaks inlay | 105 * |
| E312 | Tweevlaks inlay | 155 * |
| E313 | Drievlaks inlay | 220 * |
| E321 | Kroon | 245 * |
| E325 | Brugtussendeel | 180 * |
| E331 | Kroon in melkgebit | 66 |
| E335 | Schildje van keramiek of kunststof | 175 * |
| E341 | Plakbrug met één tussendeel aan één element | 160 * |
| E345 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | 38 * |
| E351 | Brugverankering aan één element | 55 * |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | 40 |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | 55 |
| E423 | Opbouw niet-plastisch materiaal | 75 * |
| E431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | 30 * |
| E441 | Wortelkap | 130 * |
| E511 | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | 78 * |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | 30 |
| E711 | Tijdelijke (nood)kroon | 26 * |
| E721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | 65 * |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | 25 |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | 55 |
Kunstgebitten
| Code | Omschrijving | Bedrag in € |
|---|---|---|
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | 490 * |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak | 270 * |
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak | 270 * |
| G211 | Klikgebit per kaak | 350 * |
| G251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | 350 * |
| G253 | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | 350 * |
| G311 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknopen | 165 * |
| G313 | Vervaardigen extra drukknop | 35 * |
| G331 | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | 212 * |
| G333 | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | 67 * |
| G411 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | 170 * |
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | 300 * |
| G611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | 140 * |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | 42 * |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | 80 * |
| G731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | 145 * |
| G733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | 190 * |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | 16 * |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | 42 * |
| G831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | 110 * |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | 36 |
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | 160 * |
Chirurgie
| Code | Omschrijving | Bedrag in € |
|---|---|---|
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | 100 |
| J311 | Trekken tand of kies | 35 |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | 62 |
| J411 | Chirurgische verrichting | 60 |
| J511 | Aanbrengen botvervangers | 50 * |
| J611 | Kijkoperatie | 75 |
| J631 | Endodontische chirurgie snij/hoektand | 135 |
| J633 | Endodontische chirurgie premolaar | 175 |
| J635 | Endodontische chirurgie molaar | 250 |
Wortelkanaalbehandelingen (endontologie)
| Code | Omschrijving | Bedrag in € |
|---|---|---|
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 70 |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 95 |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 120 |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 150 |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 170 |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 245 |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 285 |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 330 |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | 35 |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | 35 |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | 54 |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | 90 |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | 60 |
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | 75 |
Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
| Code | Omschrijving | Bedrag in € |
|---|---|---|
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | 30 |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | 72 |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | 143 |
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | 167 |
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | 309 |
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | 90 |
| N511 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | 103 * |
| N515 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | 309 * |
| N551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | 167 |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | 55 |
| N615 | Tandvleescorrectie per element, met opklap | 167 * |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | 69 |
Kaakgewrichtbehandelingen (gnatologie)
| Code | Omschrijving | Bedrag in € |
|---|---|---|
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | 77 |
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | 138 |
| S151 | Therapeutische positiebepaling | 26 |
| S211 | Spieractiviteitsmeting en/of bewegingsregistratie | 83 |
| S311 | Instructie spieroefeningen | 52 |
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | 284 |
| S351 | Behandeling triggerpoint | 57 |
| S361 | Kaakgewrichtspoeling | 123 |
| S371 | Biofeedbacktherapie | 47 * |
| S411 | Opbeetplaat | 65 * |
| S611 | Maken van een hulpregistratieplaatje | 26 * |
Diversen
| Code | Omschrijving | Bedrag in € |
|---|---|---|
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | 35 |
| X211 | Spalken per element | 30 |
| X221 | Verwijderen spalk per element | 6 |
| X311 | Inwendig bleken per element | 60 |
| X331 | Uitwendig bleken per kaak | 200 * |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | 26 |
| X431 | Mondbeschermer | 35 |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | 26 |
| X555 | Second opinion | 92 |
| X611 | Verdoving door middel van een roesje (sedatie) | 85 |
| X711 | Tijdtarief mondzorg aan moeilijk behandelbare patiënten | 170 |
| X731 | Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen | 170 * |
| X811 | Snurk- en slaapstoornis behandeling | 250 * |
| X911 | Mondzorg aan huis | 35 * |
Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder kunnen andere tarieven gelden. Wijzigingen en fouten voorbehouden.
* Dit bedrag is exclusief techniek of materiaalkosten.